当前位置:首页 > 产品中心 > 耶拿Jena原装耗材配件 > 空心阴极灯 > 480-450.068德国耶拿元素空心阴极灯代理商
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | 480-450.068 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 480-450.068 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 原子吸收光谱仪 | 应用领域 | 综合 |
德国耶拿元素空心阴极灯代理商 德国耶拿元素空心阴极灯代理商
500505百万文字论坛转载各坛-500505百万论坛最新更新内容-500608百万文字论坛白手起家-新500507百万文字论坛-500505百万文字论坛-500505百万文字论坛-百万文字转载各坛论文500608为国内外广大用户专业提供原子吸收光谱仪用各种型号石墨锥、石墨管、石墨平台片;气体分析仪器用各型号石墨坩埚;油料光谱分析仪用各型号石墨电极;原子吸收光谱仪用各型号单元素空心阴极灯、多元素复合空心阴极灯、自吸扣背景空心阴极灯、高性能空心阴极灯、氘灯等分析光源;高性能原子荧光灯;原子吸收各型号金属套玻璃雾化器、ICP/ICP-MS雾化器、ICP/ICP-MS雾化室、ICP/ICP-MS矩管、ICP/ICP-MS采样锥截取锥;色谱柱、空心阴极灯电源、空心阴极灯器、高性能空心阴极灯电流分配器、比色皿、标准物质、进样杯等分析测试仪器耗材配件,常规型号现货供应,特殊型号可定制。
龙天精品 荣誉出品 专业厂家
现货直发 质优价优 技术支持 使用无忧
序号 | 产品货号 | 产品介绍 |
1 | 402-881.028 | Finger-Tight-Set, 1/8"for tubing, 5 ferrulesand 5 screwing |
2 | 402-889.073 | Feed tube, for MVSshunt/ABD |
3 | 402-889.066 | Hook, for MVSshunt/ABD |
4 | 402-823.042 | hand dosing syringe100 μl |
5 | 402-815.838 | O-ring 14 mm x 4 mmfor ABD |
6 | 402-889.674 | Quartz boat, 40 mm x9 mm, set of 10 pieces |
7 | 402-889.560 | Set of sealingelements horizontal |
8 | 402-889.050 | Septum; 12.5 mm; setof 5 pieces |
9 | 402-889.673 | Sample boat, special,with downholder forspecial applications |
10 | 402-889.039 | Adsorption material,set of 3 pieces |
11 | 402-889.148 | Replacement septumfor gas sampling bag10 l, 1 piece |
12 | 402-820.057 | Ferrule 1/16", 1 piece |
13 | 402-820.123 | Ferrule for injectionneedle, verticaloperation, 1 piece |
14 | 402-889.147 | Gas sampling bag 10 lfor GSS and GSS typeC, 1 piece |
15 | 402-889.180 | Injection head for GSS,LPG and GSS/LPG,vertical operation,complete |
16 | 402-823.144 | Needle 0.63 mm x 0.35mm; c81 |
17 | 402-889.443 | Septum perforated forspecial needle PEEK |
18 | 402-890.018 | Special needle forGSS, LPG andGSS/LPG, horizontaloperation mode, PEEK |
19 | 402-889.439 | Bubble vessel |
20 | 402-820.057 | Ferrule 1/16", 1 piece |
21 | 402-820.123 | Ferrule for injectionneedle, verticaloperation, 1 piece |
22 | 402-889.180 | Injection head for GSS,LPG and GSS/LPG,vertical operation,complete |
23 | 402-823.144 | Needle 0.63 mm x 0.35mm; c81 |
24 | 402-815.058 | Lab-type screw joint D3.2 - GL 14, complete(red) |
25 | 402-881.116 | O-ring, i.d. = 6 mm x 3mm |
26 | 402-889.443 | Septum perforated forspecial needle PEEK |
27 | 402-890.018 | Special needle forGSS, LPG andGSS/LPG, horizontaloperation mode, PEEK |
28 | 402-889.061 | Extended SulfurCalibration Kit; 0,05 -10 mg/l |
29 | 402-889.060 | Extended NitrogenCalibration Kit; 0,05 -10 mg/l |
30 | 402-889.070 | Sulfur Calibration Kit(0.1 - 10 mg/l) incl.blank |
31 | 402-889.167 | Sulfur Calibration Kit(10 - 100 mg/l) incl.blank |
32 | 402-889.164 | Sulfur Calibration Kit(100 - 500 mg/l) |
33 | 402-889.069 | Nitrogen Calibration Kit( 0.1 - 10 mg/l) incl.blank |
34 | 402-889.165 | Nitrogen Calibration Kit(10 - 100 mg/l) incl.blank |
35 | 402-889.162 | Nitrogen Calibration Kit(100 - 500 mg/l) |
36 | 402-889.753 | Membrane dryer 48"for multi EA 5000 |
37 | 402-815.030 | O-ring 3.0 mm x 1.5mm (3 mm x 6 mm) setof 10 pieces |






| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.001 | 铝Al |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.002 | 锑Sb |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.003 | 砷As |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.004 | 钡Ba |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.005 | 铍Be |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.006 | 铋Bi |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.007 | 硼B |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.008 | 镉Cd |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.009 | 钙Ca |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.010 | 铯Cs |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.011 | 铈Ce |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.012 | 铬Cr |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.013 | 钴Co |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.014 | 铜Cu |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.015 | 镝Dy |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.016 | 铒Er |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.017 | 铕Eu |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.018 | 钆Gd |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.019 | 镓Ga |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.020 | 锗Ge |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.061 | 钛Ti |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.062 | 钨W |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.021 | 金Au |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.022 | 铪Hf |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.023 | 钬Ho |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.024 | 铟In |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.025 | 铱Ir |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.026 | 铁Fe |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.027 | 镧La |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.028 | 铅Pb |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.029 | 锂Li |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.030 | 镥Lu |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.031 | 镁Mg |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.032 | 锰Mn |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.033 | 汞Hg |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.034 | 钼Mo |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.035 | 钕Nd |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.036 | 镍Ni |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.037 | 铌Nb |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.038 | 锇Os |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.039 | 钯Pd |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.068 | 锆Zr |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.064 | 钒V |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.065 | 镱Yb |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.040 | 铂Pt |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.041 | 钾K |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.042 | 镨Pr |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.043 | 铼Re |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.044 | 铑Rh |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.045 | 铷Rb |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.046 | 钌Ru |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.047 | 钐Sm |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.048 | 钪Sc |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.049 | 硒Se |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.050 | 硅Si |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.051 | 银Ag |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.052 | 钠Na |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.053 | 锶Sr |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.054 | 钽Ta |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.055 | 碲Te |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.056 | 铽Tb |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.057 | TL |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.059 | 铥Tm |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.060 | 锡Sn |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.067 | 锌Zn |
| 耶拿 | 原子吸收空心阴极灯 元素灯 | 480-450.066 | 钇Y |
产品咨询
扫码加微信